データ出典: 気象庁 AMEDAS(地域気象観測システム)
データ開始日時:2024-09-01
気象庁のAMEDAS(アメダス)よりデータを取得して表示しています。
1.7°C
57%
0.0mm
2.0mm
14.5m/s
12
0.0
0
| 日時 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 風速 (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 10:00 | 1.9 | 60 | 0 | 13.2 |
| 2025-11-21 12:00 | 1.2 | 55 | 0 | 13.3 |
| 2025-11-21 14:00 | -1.3 | 94 | 1 | 11.5 |
| 2025-11-21 16:00 | 0.7 | 69 | 0 | 15.4 |
| 2025-11-21 18:00 | 0.7 | 64 | 0 | 15.3 |
| 2025-11-21 20:00 | 0.5 | 79 | 0 | 18.8 |
| 2025-11-21 22:00 | 0.2 | 66 | 0 | 16.9 |
| 2025-11-22 00:00 | -1.1 | 70 | 0 | 15.1 |
| 2025-11-22 02:00 | -1.2 | 85 | 0 | 12.6 |
| 2025-11-22 04:00 | -1.8 | 76 | 0 | 13.6 |
| 2025-11-22 06:00 | -0.2 | 62 | 0 | 11.3 |
| 2025-11-22 08:00 | 0.6 | 55 | 0 | 10.9 |
| 2025-11-22 10:00 | 1.7 | 57 | 0 | 14.5 |
トップに戻る