データ出典: 気象庁 AMEDAS(地域気象観測システム)
データ開始日時:2024-09-01
気象庁のAMEDAS(アメダス)よりデータを取得して表示しています。
-8.8°C
71%
0.0mm
3.5mm
13.4m/s
12
0.0
0
| 日時 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 風速 (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 16:00 | -4.3 | 72 | 0 | 2.2 |
| 2026-01-13 18:00 | -4.6 | 94 | 0 | 1 |
| 2026-01-13 20:00 | -4.7 | 94 | 0.5 | 3.2 |
| 2026-01-13 22:00 | -5.3 | 93 | 0.5 | 12.1 |
| 2026-01-14 00:00 | -5.5 | 79 | 0 | 13.7 |
| 2026-01-14 02:00 | -6.2 | 71 | 0 | 15.5 |
| 2026-01-14 04:00 | -7 | 70 | 0 | 14.5 |
| 2026-01-14 06:00 | -7.9 | 71 | 0 | 15.8 |
| 2026-01-14 08:00 | -8.5 | 65 | 0 | 15.2 |
| 2026-01-14 10:00 | -8 | 64 | 0 | 15.2 |
| 2026-01-14 12:00 | -8 | 65 | 0 | 14.6 |
| 2026-01-14 14:00 | -8.7 | 73 | 0 | 14.6 |
| 2026-01-14 16:00 | -8.8 | 71 | 0 | 13.4 |
トップに戻る